デッキ・階段 | 沓石(くついし) 75mm角用 150×150×250 | 580×7 | 4060 |
ピンコロ 150×150×100 | 165×10 | 1,650 | |
防腐加工ポスト材 75×75×3000 | 2000×3 | 6,000 | |
防腐加工SPF 2×4 8f | 548×16 | 8,768 | |
防腐加工SPF 2×4 10f | 598×4 | 2,392 | |
防腐加工SPF 2×6 8f | 998×2 | 1,996 | |
防腐加工SPF 2×6 10f | 1,050×3 | 3,150 | |
防腐加工SPF 2×8 8f | 1,680×1 | 1,680 | |
ラティス(ウエスタンレッドシダー) | 3,280×2 | 6,560 | |
ステンレスタッピング 6×70 230本 | 5,513 | ||
ステンレスタッピング 4×45 20本 | 220 | ||
砂 バケツ1杯分 | 174 | ||
塗料 キシラデコール 1.6L缶 色スプルース | 5,450×2 | 10,900 | |
計 | ¥53,063 | ||
デッキ飾り | リーフフェンス 1500×2000mm | 3,980×1 | 3,980 |
晒竹(さらしだけ) 3m×8分 | 84×8 | 672 | |
棕櫚縄(しゅろなわ) 100m 茶 | 478 | ||
ステンレスヒートン サイズ#6 30個 | 675 | ||
計 | ¥5,805 | ||
工具・その他 | リョービ 丸ノコ W-1700 | 6,980 | |
リョービインパクトドライバー CID-1100 | 7,980 | ||
丸ノコ定規 | 3,480 | ||
ディスクグラインダー用 木工サンダ | 880 | ||
砂利 20kg×26袋 | 348×26 | 9,048 | |
その他(塗料うすめ液・刷毛、等々雑費) | 4,000 | ||
計 | ¥32,368 | ||
合計 | ¥91,236 |
14年前はノコギリで頑張りましたが、今回電動丸ノコを導入しました。
使ってみたところ、すごく楽で、真っすぐ切れるし、早いし、何で今まで使わなかったのか不思議なくらいです。
丸ノコ定規もとても使い易く、一度使ったら手放せない道具です。
ディスクグラインダーは既に持っていたので、写真のBS木工サンダーを購入し、切り口の角を落すのに使用してみたところ面白い様に削れます。
タッピングを締める時はドリルを使っていましたが、6×70サイズだとさすがに無理があり、途中で力尽きる度にスイッチを押したまま本体を回して無理矢理締めていましたが、そんな使い方をしているといつか壊れると思いインパクトドライバーもついでに導入しました。
これも使ってみたところ、回し続けたら木材を通り抜けてしまうのではないかと思うくらいの勢いでネジを回してくれます。